TFT Modules, TFT LCD Module, TFT Panel Manufacturer and Solutions provider
TSD offer the full ranges of TFT LCD modules from 0.96 inch to 32 inch TFT LCD Display.
Please check with our Sales for details.
(2025-09)
Size (inch) |
Part number | Resolution | Outline (mm) | Active Area (mm) | Viewing Angle | Interface | Brightness (cd/m2) | Driver IC |
0.96 | TST09606A | 80xRGBx160 | 13.5x27.95x1.5 | 10.8x21.696 | IPS | 4 wire SPI | 550 | GC9107 |
0.96 | TST09607A | 80xRGBx160 | 13.5x27.95x1.5 | 10.8x21.696 | IPS | 4 wire SPI | 600 | ST7735S |
1.14 | TST011402A | 135xRGBx240 | 17.6x31x1.56 | 14.86x24.91 | IPS | SPI | 300 | ST7789V2-G4-A |
1.45 | TST015QVBS-02 | 172xRGBx320 | 19.39x36.28x1.42 | 17.39x32.35 | IPS | SPI+RGB 6bit | 750 | ST7789 V3 |
1.69 | TST017QVBG-01 | 240xRGBx280 | 30.07x37.43 | 27.97x32.63 | IPS | 4wire SPI | 900 | ST7789V |
1.69 | TST017QVBG-05 | 240xRGBx280 | 30.07x37.43 | 27.97x32.63 | IPS | 4wire SPI | 900 | ST7789V |
1.77 | TST018AOP-SE3 | 128xRGBx160 | 34.70x46.70x2.55 | 28.03x35.04 | 6H | SPI | 180 | ILI9163V |
1.77 | TST018QQHG-13 | 128xRGBx160 | 34x43.78x2.45 | 28.03x35.04 | 6H | MCU | 220 | GC9106 |
1.9 | TST019QVBS-02B | 170xRGBx320 | 25.8x49.72x1.43 | 22.7x42.72 | IPS | MCU/SPI | 350 | ST7789V2 |
2.0 | TST020QVHS-06B | 240xRGBx320 | 34.6x47.8x1.9 | 30.60x40.80 | IPS | 3 wire SPI | 350 | ST7789V |
2.0 | TST020QVHS-07 | 240xRGBx320 | 34.6x47.8x1.9 | 30.60x40.80 | IPS | 4 wire SPI | 350 | ST7789V |
2.3 | TST023QVBI-02 | 320xRGBx240 | 50.8X45.8X2.44 | 46.75X35.06 | 6H | SPI | 450 | ILI9342C |
2.4 | TST024QVHI-17 | 240xRGBx320 | 42.72x59.46x2.30 | 36.72x48.96 | IPS | MCU/SPI/ SPI+RGB |
400 | ILI9341V |
2.4 | TST024QVHS-31 | 240xRGBx320 | 42.72x59.46x2.30 | 36.72x48.96 | IPS | MCU/SPI/ SPI+RGB |
400 | ST7789V |
2.4 | TST024QVHS-36 | 240xRGBx320 | 42.72x59.46x2.30 | 36.72x48.96 | IPS | MCU/SPI/ | 380 | ST7789V |
2.4 | TST024QVSS-38 | 240xRGBx320 | 42.72x59.46x2.30 | 36.72x48.96 | 6H | 8/16 bit MCU | 900-1000 | ST7789V |
2.4 | TST024QVSS-21 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.30 | 36.72x48.96 | 12H | SPI | 350 | ST7789V |
2.4 | TST24QV13A | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.30 | 36.72x48.96 | 12H | MCU | 320 | ILI9341 |
2.4 | TST024QVSS-32 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.25 | 36.72x48.96 | 6H | MCU | 280 | ST7789V |
2.4 | TST024QVHS-34 | 240xRGBx320 | 42.72x59.46x2.3 | 36.72x48.96 | IPS | SPI | 400 | ST7789V |
2.4 | TST024QVHI-49 | 240xRGBx320 | 42.72x59.46x2.30 | 36.72x48.96 | ALL | MIPI | 400 | ST7785M |
2.8 | TST28QV02A | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.38 | 43.20x57.60 | 6H | MCU | 280 | ILI9341V |
2.8 | TST028QVHS-15 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.38 | 43.20x57.60 | 6H | MCU | 300 | ST7789V |
2.8 | TST28011T-00 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.25 | 43.20x57.60 | 6H | MCU | 320 | ILI9341V |
2.8 | TST028QVHS-21 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.43 | 43.2x57.6 | IPS | MCU8-bit/3SPI/4SPI | 380 | ST7789V3A |
2.8 | TST028QVHS-30 | 240xRGBx320 | 50.00x69.20x2.43 | 43.2x57.6 | IPS | SPI+RGB | 350 | ST7789V |
2.8 | TST028QVHS-43 | 240xRGBx320 | 48x 66.2x 2.82 | 43.20x57.60 | ALL | SPI | 500 | ST7789V |
2.8 | TSTO28QVBS-44 | 240xRGBx320 | 50.00x 69.20 x 2.43 | 43.20x57.60 | All | MCU/SPI | 750 | ST7789V2 |
2.8 | TST028QVBS-23 | 240xRGBx320 | 50.00x 69.20 x 2.43 | 43.20x57.60 | All | MIPI | 520 | ST7785M |
2.8 | TST028QVBS-35 | 240xRGBx320 | 50.00x 69.20 x 2.43 | 43.20x57.60 | All | MCU 8/16bits | 1500 | ST7789V |
2.8 | TST028QVBS-19 | 240xRGBx320 | 47.7x 67.95 x2.6 | 43.2x 57.6 | All | SPI | 500 | ST7789V |
3.2 | TST314C-02A | 240xRGBx320 | 55.04x77.70x2.40 | 47.87x63.84 | 12H | MCU | 250 | ILI9341 |
3.2 | TST32QV08B | 240xRGBx320 | 55.04x77.7x2.57 | 48.60x64.80 | 12H | MCU | 320 | ILI9341V |
3.2 | TST032QVHS-13 | 240xRGBx320 | 55.04x77.70x2.57 | 48.60x64.80 | 6H | MCU 16 bits/8 bits | 257 | ST7789V |
3.4 | FOG-TST034WVBJ-01 | 480xRGBx480 | 68.8x68.8x0.8 | 62.064x62.064 | IPS | SPI+RGB | / | HX8272-B-LT |
3.5 | TST035QVHS-136 | 320xRGBx240 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | IPS | 24BIT RGB | 300 | ST7272A |
3.5 | TST035QVHS-137 | 320xRGBx240 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | IPS | 24BIT RGB | 1000 | ST7272A |
3.5 | TST035QVBS-95 | 320xRGBx240 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | ALL | SPI | 350 | LT7680 |
3.5 | TST350MLQZ-06 | 320xRGBx240 | 76.90x63.90x3.1 | 70.08x52.56 | 12H | RGB+SPI 6800/8080 MCU |
300 | SSD2119 |
3.5 | TST035QVIH-28B | 320xRGBx240 | 76.90x63.90x3.27 | 70.08x52.56 | 12H | RGB | 350 | HX8238-D |
3.5 | TST350FPQI-02 | 240xRGBx320 | 64.00x85.00x3.0 | 53.64x71.52 | 6H | RGB 18 bit+SPI | 150 | ILI9341V |
3.5 | TST350FPQI-01 | 240xRGBx320 | 64.00x85.00x3.0 | 53.64x71.52 | 6H | RGB 18 bit+SPI | ILI9341V | |
3.5 | TST035HVSI-53 | 320xRGBx480 | 54.50x83.00x2.4 | 48.96x73.44 | 6H | MCU | 285 | ILI9488 |
3.5 | TST035HVSI-29B | 320xRGBx480 | 54.04x83.15x2.2 | 48.96x73.44 | 6H | MCU | 210 | ILI9488 |
3.5 | TST035HVQI-45 | 320xRGBx480 | 53.76x84.18x2.1 | 48.96x73.44 | IPS | 16bit MCU | 300 | ILI9488 |
3.5 | TST035HVQI-54 | 320xRGBx480 | 53.76x84.18x2.1 | 48.96x73.44 | IPS | MCU/SPI/SPI+RGB | 480 | ILI9488 |
3.5 | TST035HVQI-54B | 320xRGBx480 | 53.76x84.18x2.1 | 48.96x73.44 | IPS | MCU/SPI/SPI+RGB | 700 | ILI9488 |
3.5 | TST035WVBS-53 | 340xRGBx800 | 37.27x89x1.6 | 33.966x81 | IPS | 16 bits RGB | 330 | ST7701S |
3.5 | TST035WVBS-66 | 480xRGBx800 | 51.16x87.35 | 45.36x75.6 | IPS | MIPI | 380 | ST7701S |
3.5 | TST035DVBS-109C | 640xRGBx960 | 60.54x92.91x3.48 | 49.92x74.88 | ALL | MIPI | 350 | ST7703-G5-D |
3.97 | TST040WVBS-13 | 480xRGBx800 | 57.14x96.85x2.10 | 51.84x86.40 | IPS | SPI+RGB | 500 | ST7701S |
3.97 | TST040WVHS-16 | 480xRGBx800 | 57.14x96.85x2.10 | 51.84x86.40 | IPS | MIPI | 500 | ST7701S |
4.0 | TST040WVBN-23 | 720xRGBx720 | 74.83x78.98x2.06 | 71.928X71.928 | IPS | SPI+RGB18-bit | 320 | NV3052CGRB |
4.0 | TST040WVBS-25 | 720xRGBx720 | 74.83x78.98x1.56 | 72.58x72.58 | IPS | MIPI | 370 | ST7703 |
4.0 | TST040WVBS-35 | 400xRGBx960 | 42.90x10.2.08x2.17 | 39.18x94.03 | IPS | MIPI | 350 | ST7701S |
4.2 | FOG-TST042HVHS-07 | 300xRGBx400 | 67.6x91x1.05 | 63.6x84.8 | IPS | i8080 8-bit/SPI | / | ST7306 |
4.3 | TST043WVBI-83 | 480xRGBx800 | 60.9x104.5x2.1 | 56.16x93.6 | IPS | SPI+RGB | 450 | ILI9806E |
4.3 | TST043WVBI-120 | 480xRGBx800 | 60.9x104.5x2.1 | 56.16x93.6 | IPS | SPI+RGB | 750 | ILI9806E |
4.3 | TST043WVBI-130 | 480xRGBx800 | 60.9x104.5x1.9 | 56.16x93.6 | IPS | MIPI | 500 | ILI9806E |
4.3 | TST043WVBS-79 | 800xRGBx480 | 105.50x67.20x2.95 | 95.04x53.86 | IPS | RGB | 440 | ST7262E43 |
4.3 | TST043WVBS-80 | 800xRGBx480 | 105.50x67.20x2.95 | 95.04x53.86 | IPS | RGB | 700 | ST7262E43 |
4.3 | TST043WQOS-G07 | 480xRGBx272 | 105.62x67.27x2.9 | 95.04x53.856 | 6H | RGB | 350 | ST7285B-G4-CT |
4.3 | TST043WQBS-145 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.90 | 95.04x53.86 | IPS | 24BIT RGB | 750 | ST7283 |
4.3 | TST043WQBS-146 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.90 | 95.04x53.86 | IPS | 24BIT RGB | 1000 | ST7283 |
4.3 | TST043WQHS-72 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | IPS | 24BIT RGB | 720 | SC7283 |
4.3 | TST043WQHS-67 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | IPS | 24BIT RGB | 1000 | ST7282 |
4.3 | TST043WQHS-105 | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x2.90 | 95.04x53.86 | SPI | SPI | 800~1000 | ST7282+LT7680B-R |
4.3 | TST043WQHS-97 | 480xRGBx272 | 105.5x67.2x3.05 | 95.04x53.86 | IPS | 24BIT RGB | 350 | SC7283 |
4.3 | TST043WQXH-39 | 480xRGBx272 | 105.5x67.2x2.95 | 95.04x53.86 | 12H | RGB | 320 | HX8257-A01 |
4.3 | TST043WQIS-86 | 480xRGBx272 | 105.46x67.11x2.9 | 95.04x53.86 | 12H | RGB | 350 | ST7282 |
4.3 | TSM043WQIS-86 | 480xRGBx272 | 105.46x67.11x2.9 | 95.04x53.86 | 12H | 8/16 bit MCU | 350 | SSD1963 |
4.3 | TST043WQIS-87 | 480xRGBx272 | 105.46x67.11x2.9 | 95.04x53.86 | 12H | RGB | 500 | ST7282 |
4.3 | TST043WQIS-88 | 480xRGBx272 | 105.46x67.11x2.9 | 95.04x53.86 | 12H | RGB | 1000 | ST7282 |
4.3 | TST043WQIS-89 | 480xRGBx272 | 105.46x67.11x2.9 | 95.04x53.86 | 12H | 24BIT RGB | 300 | ST7282 |
4.3 | TST043WVBS-140B | 480xRGBx272 | 102.26x67.06x5.00 | 95.04x53.86 | IPS | 24BIT RGB | 1400-1600 | ST7262E43 |
4.7 | TST047HDBI-02 | 720xRGBx1280 | 61.5x116.68x1.62 | 58.1x103.3 | IPS | MIPI | 630 | ILI9881C |
4.95 | TST050FWBS-107 | 480xRGBx960 | 59.76x120.58x2.01 | 56.16x112.32 | IPS | RGB/SPI | 450 | ST7701S |
5.0 | TST050WQBS-44 | 480xRGBx272 | 120.70x75.80x3.15 | 110.88x62.832 | 6H | RGB | 300 | ST7257 |
5.0 | TST050HDBS-128 | 720xRGBx1280 | 65.4x119.3x1.65 | 62.1x110.4 | IPS | MIPI | 380 | ST7703 |
5.0 | TST050HDBS-125 | 720xRGBx1280 | 65.4x119.3x1.65 | 62.1x110.4 | IPS | MIPI | 1000 | ST7703 |
5.0 | TST050WVHS-89 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x3.00 | 108.00x64.80 | IPS | SPI | 500 | ST7262+LT7680A-R |
5.0 | TST050WVHS-36 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | IPS | TTL | 500 | ST7262 |
5.0 | TST050WVHS-36B | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x3.00 | 108.00x64.80 | IPS | TTL | 900-1000 | ST7262 |
5.0 | TSM050WVHS-36 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | IPS | MCU | 500 | ST7262 |
5.0 | TST050WVBS-51 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.95 | 108.00x64.80 | IPS | RGB | 500 | ST7262-G4-E |
5.0 | TST050WVBS-51B | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.95 | 108.00x64.80 | IPS | 24bit RGB | 900-1000 | ST7262-G4-E |
5.0 | TST050WVBS-98B | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.95 | 108.00x64.80 | IPS | I2C+MIPI | 1000 | ST7262-G4-E, ICN6211 |
5.0 | TST050WVHI-90 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.95 | 108.00x64.80 | IPS | 24BIT RGB | 40 | ILI6123H+ILI5960 |
5.0 | TST050WVHS-92 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | IPS | LVDS | 650 | ST7262-G4 |
5.0 | TST050WVHS-93 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | IPS | RGB | 1500 | ST7262A |
5.0 | TST050WVBS-106 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x6.1 | 108.00x64.80 | IPS | SPI | 800-1000 | LT7680A-R+ST7262 |
5.0 | TST050FHSH-47 | 1080xRGBx1920 | 64.3x116.9x1.41 | 61.88x110.02 | IPS | MIPI | 450 | HX8399-A |
5.5 | TST055HDBS-04 | 720xRGBx1280 | 71.04x129.57x1.62 | 67.93x120.77 | IPS | MIPI | 310 | ST7703 |
5.5 | TST055FHIH-10 | 1080xRGBx1920 | 70.15x127.6x1.35 | 68.04x120.96 | IPS | MIPI | 430 | HX8399A |
5.7 | TST057QVTM01-41 | 320xRGBx240 | 144.00x104.60x12.30 | 115.20x86.40 | 12H | RGB | 400 | NT39413T |
5.7 | TST057VGGH-02 | 640xRGBx480 | 127x98.43x5.8 | 115.2x86.4 | 6H | RGB | 1000 | HX8250x2+HX8678 |
5.7 | TST057VGBE-04 | 640xRGBx480 | 127x98.43x5.8 | 115.2x86.4 | IPS | SPI+RGB24-bit/MIPI | 650 | JD9168S |
6.75 | TST068HDBS-03 | 480xRGBx1280 | 72.42x173.79x6.5 | 60.19x160.51 | IPS | MIPI | 1000 | ST77703I |
7.0 | TST070WVBE-31 | 800xRGBx480 | 164.90x100.00x3.25 | 154.08x85.92 | 12H | TTL | 250 | EK9716+EK73002 |
7.0 | TST070WVBE-32 | 800xRGBx480 | 164.90x100.00x3.25 | 154.08x85.92 | 12H | TTL | 450 | EK9716+EK73002 |
7.0 | TST070WVBE-33 | 800xRGBx480 | 164.90x100.00x3.25 | 154.08x85.92 | 12H | TTL | 800 | EK9716+EK73002 |
7.0 | TST070MIWN-10 | 800xRGBx480 | 164.90x100.00x5.70 | 154.08x85.92 | 12H | TTL | 1000 | OTD9960+OTA7001 |
7.0 | TST070MIWN-01 | 800xRGBx480 | 164.90x100.00x5.70 | 154.08x85.92 | 12H | TTL | 400 | NT52001/NT39419B |
7.0 | TST070MIWN-01B | 800xRGBx480 | 164.90x100.00x5.70 | 154.08x85.92 | 12H | TTL | 1000 | NT52001/NT39419B |
7.0 | TST070WSOE-E02 | 1024xRGBx600 | 164.8x99.8x5.5 | 154.2144x85.92 | 6H | RGB | 220 | EK73217BCGA |
7.0 | TST070WSBE-61 | 1024xRGBx600 | 164.90x100.00x5.4 | 154.21x85.92 | IPS | RGB | 1000 | EHX8282A&HX8696A |
7.0 | TST070WSSN-42 | 1024xRGBx600 | 165.65x105.3x2.8 | 153.6x90 | 12H | LVDS | 320 | NT52002H-D/NT51008VH-D |
7.0 | TST070XVZH-05B | 1024xRGBx600 | 164.90x100.00x3.50 | 154.21x85.92 | IPS | LVDS | 1000 | EK79001+EK73215 |
7.0 | TST070WSBE-37B | 1024xRGBx600 | 164.90x100.00x3.3 | 154.21x85.92 | IPS | LVDS | 1000 | HX8262+HX8678 |
7.0 | TST070WSBH-121 | 1024xRGBx600 | 164.90x100.00x3.3 | 154.21x85.92 | IPS | 24BIT RGB | 560 | HX8282-A+HX8696-A |
7.0 | TST070WSBH-21 | 1024xRGBx600 | 164.90x100.00x3.50 | 154.21x85.92 | IPS | LVDS | 450 | EK79001+EK73215 |
7.0 | TST070WSBE-97 | 1024xRGBx600 | 164x103x3.45 | 154.21x85.92 | 12H | LVDS | 500-550 | EK73215 +EK79001 |
7.0 | TST070WSBE-136 | 1024xRGBx600 | 164.90x100.00x3.50 | 154.21x85.92 | IPS | MIPI | 1000 | EK73215+EK79007 |
7.0 | TST070HH115-02 | 720xRGBx1280 | 98.60x165.45x3.53 | 86.94x154.56 | IPS | MIPI | 600 | ILI9881C |
7.0 | TST070HDHI-192 | 800xRGBx1280 | 103.52x162.9x2.46 | 94.2x150.72 | IPS | MIPI | 450 | JD9366AB-3 |
7.0 | TST070JDHG30-00 | 1280xRGBx800 | 161.00x107.00x3.15 | 149.76x93.60 | IPS | LVDS | 400 | ST5821C+ST5084C |
7.0 | TST070WUTH-142 | 1200xRGBx1920 | 98.75x160.85x2.06 | 94.5x151.2 | IPS | MIPI | 400 | ER88477 |
7.0 | TST070WUBH-149 | 1200xRGBx1920 | 98.75x160.85x2.06 | 94.5x151.2 | IPS | MIPI | 350 | HX8279D |
7.84 | TST0784HDPG-01 | 400xRGBx1280 | 205.78x67.8x7.25 | 190.8x59.4 | IPS | MIPI | 600 | OTA7290B |
8.0 | TST080SVBH-15B | 800xRGBx600 | 183.00x141.00x3.5 | 162.00x121.50 | 12H | RGB | 380 | HX8264D02+HX8696A01 |
8.0 | TST080WSSH-02 | 1024xRGBx600 | 192.80x116.90x4.20 | 176.64x99.36 | 6H | LVDS | 1000 | NT52001/NT39419 |
8.0 | TST080HDBJ-16 | 800xRGBx1280 | 114.6x184.1x2.9 | 107.64x172.22 | IPS | MIPI | 250 | JD9366AB |
8.88 | TST088WZHS-02 | 1920xRGBx480 | 231.3x64.3x4.8 | 218.88x54.72 | IPS | MIPI | 600 | / |
9.0 | TST090WVIE-04 | 800xRGBx480 | 211.1x126.5x5.9 | 198x111.7 | 12H | RGB | 250 | EK9713CA+EK73002A |
9.4 | TST094FHBS-02 | 480xRGBx1920 | 65.34x47.71x5.73 | 58.03x 232.13 | ALL | MIPI | 1500 | / |
9.35 | TST094FHHC-H12 | 480xRGBx1920 | 245.61x64.38x4.28 | 232.128X58.032 | ALL | MIPI | 300 | HX88577B |
10.1 | TST101WSBH-11B | 1024xRGBx600 | 235.00x143.00x4.5 | 222.72x125.28 | 12H | LVDS | 160 | HX8282+HX8696 |
10.1 | TST101WSIE-80 | 1024xRGBx600 | 235.00x143.00x5.05 | 222.72x125.28 | IPS | MIPI | 1000 | EK79007AD&EK73217BCCA+ILI2511 |
10.1 | TST101WSBH-11 | 1024xRGBx600 | 235.00x143.00x4.5 | 222.72x125.28 | 12H | LVDS | HX8282+HX8696 | |
10.1 | TST101WSBH-12 | 1024xRGBx600 | 235.00x143.00x4.50 | 222.72x125.28 | 12H | RGB | 500 | HX8282+HX8696 |
10.1 | TST101WSIE-88 | 1024xRGBx600 | 235.00x143.00x5.0 | 222.72x125.28 | IPS | LVDS | 1000 | HX8282A&HC8696A |
10.1 | TST101WXHE-83 | 1280xRGBx800 | 229.1x148.9x4.35 | 216.96x135.6 | IPS | LVDS | 1000 | EK79202B |
10.1 | TST101WXBN-17 | 1280xRGBx800 | 229.70x149.15x5.00 | 216.96x135.60 | IPS | LVDS | 1000 | HX8861-H11 |
10.1 | TST101WXBH-26 | 1280xRGBx800 | 229.8x149.03x6.0 | 216.96x135.6 | IPS | LVDS | 1000 | / |
10.1 | TST101HDBI-62 | 800xRGBx1280 | 143x228.6x2.5 | 135.36x216.58 | IPS | MIPI | 420 | ILI9881C |
10.1 | TST101WUIH-79 | 1200xRGBx1920 | 143x228.6x2.5 | 135.36x216.58 | IPS | MIPI | 250 | HX8279 |
10.1 | TST101WUBN-Z53 | 1920xRGBx1200 | 229.4x149.04x4.7 | 216.8064x135.504 | IPS | LVDS | 600/1000 | / |
10.4 | TST104SVTM-01 | 800xRGBx600 | 236.00x176.90x5.60 | 211.20x158.40 | 12H | LVDS | 400 | / |
10.4 | TST104SVIH-M30 | 1024xRGBx768 | 238.6x175.8x6.5 | 210.43x157.82 | IPS | LVDS | 600 | / |
11.6 | TST116FHBF-Z201 | 1920xRGBx1080 | 267.9x164.5x5.95 | 256.320x144.180 | IPS | eDP | 800 | / |
12.1 | TST121SVTM-07 | 800xRGBx600 | 279x209x9 | 246x184.5 | 12H | LVDS | 350 | / |
12.1 | TST121WXBH-01 | 1280xRGBx800 | 277.7x180.6x8.7 | 261.12x163.2 | IPS | LVDS | 400 | HX8255-A |
13.3 | TST133FHBH-Z01 | 1920xRGBx1080 | 305.15x178.01x2.6 | 293.76x165.24 | IPS | EDP | 800 | / |
15.0 | TST150XGBE-N10 | 1024xRGBx768 | 326.5x253.5x9.7 | 304.128x228.096 | IPS | LVDS | 350 | / |
15.6 | TST156FHHC-01B | 1920xRGBx1080 | 359.50x206.50x3.2 | 344.16x193.59 | IPS | EDP | 550 | / |
15.6 | TST156FHIV-C60 | 1920xRGBx1080 | 350.16x216x3.05 | 344.16x193.59 | IPS | EDP | 250 | / |
15.6 | TSD156FH-01 | 1920xRGBx1080 | 350.16x216x3.05 | 344.16x193.59 | IPS | LVDS | 500 | / |
18.5 | TST185HDCM-L22 | 1366xRGBx768 | 430.37x254.60x10.50 | 409.80X230.40 | IPS | LVDS | 250 | / |
19.0 | TST190FHBE-N11 | 1280xRGBx1024 | 396x324x9.9 | 374.784x299.8272 | IPS | LVDS | 250 | / |
19.0 | TST190HDBV-N10 | 1280xRGBx1024 | 396x324x9.9 | 374.784x299.8272 | IPS | LVDS | 1000 | / |
21.5 | TST215FHBE-N10 | 1920xRGBx1080 | 495.6x292.2x10.7 | 476.64x268.11 | IPS | LVDS | 350 | / |
32.0 | TST320FHCT-01 | 1920xRGBx1080 | 715x411x14.4 | 698.40x392.85 | IPS | LVDS | 300 | / |
TSD Automotive LCD display | ||||||||
Size (inch) |
Part number | Resolution | Outline (mm) | Active Area (mm) | Viewing Angle | Interface | Brightness (cd/m2) | Driver IC |
2.4 | TST024QVBS-59 | 240xRGBx320 | 40.44x57x2.26 | 36.72x48.96 | ALL | SPI | 1200 | ST7789 |
2.8 | TST028WVBS-S64 | 480xRGBx480 | 75x78.26x5.9 | 70.13x70.13 | ALL | MIPI | 1000 | ST7701SI |
3.5 | TST035QVBH-115 | 240xRGBx320 | 64.28x88.02x8.2 | 53.28x71.04 | IPS | SPI+RGB24-bit | 450 | HX8277B |
3.5 | TST035QVBS-134 | 320xRGBx240 | 76.90x63.90x3.27 | 70.08x52.56 | IPS | 3SPI/RGB24-bit | 900-1000 | ST7272A |
4.3 | TST043WQHS-67B | 480xRGBx272 | 105.50x67.20x3.05 | 95.04x53.86 | IPS | 24BIT RGB | 900 | ST7282 |
4.3 | TST043WVBS-140 | 480xRGBx272 | 102.26x67.06x5.00 | 95.04x53.86 | IPS | 24BIT RGB | 1400-1600 | ST7262E43 |
4.3 | TST043WVBS-139 | 800xRGBx480 | 105.50x67.20x6.1 | 95.04x53.86 | IPS | RGB | 1600 | ST7262E43 |
5.0 | TST050WVBS-S24-B0 | 800xRGBx480 | 120.80x75.80x2.90 | 108x64.8 | ALL | RGB | 1000 | ST7265 |
5.0 | TST050FWHS-161 | 480xRGBx854 | 64.92x117.70x2.35 | 61.63x109.65 | ALL | MIPI | 1200 | ST7701SN |
5.0 | TST050WVHS-92B | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x2.9 | 108.00x64.80 | IPS | LVDS | 500 | ST7262-G4-1-H2 |
5.0 | TST050WVBS-105 | 800xRGBx480 | 120.70x75.80x6.1 | 108.00x64.80 | IPS | RGB | 1600 | ST7262-G4-E |
5.7 | TST057VGCH-T01 | 640xRGBx480 | 127x98.43x5.8 | 115.2x86.4 | IPS | TTL | 450 | / |
5.7 | TST057VGCH-H01 | 640xRGBx480 | 127x98.43x5.8 | 115.2x86.4 | IPS | TTL | 360 | / |
6.2 | TST062WSBE-02 | 1024xRGBx600 | 144.27x88.1x4.93 | 137.47x77.23 | ALL | RGB | 1100 | JD9168S |
7.0 | TSM070WVHN-117 | 800xRGBx480 | 171X110X9.65 | 152.4X91.44 | IPS | 8bit LVDS | 500 | / |
7.0 | TSM070WVHN-119 | 800xRGBx480 | 171X110X9.65 | 152.4X91.44 | IPS | 18bit RGB | 500 | / |
7.0 | TST070WSIH-184 | 1024xRGBx600 | 164.2x99.2x5.46 | 154.21x85.92 | ALL | LVDS | 1500 | / |
7.0 | TST070WSIH-187 | 1024xRGBx600 | 164.2x99.2x5.46 | 154.21x85.92 | ALL | RGB | 1000 | / |
7.0 | TST070HDBV-L01 | 1280xRGBx768 | 166.90x108.65x7.4 | 152.448x91.4688 | IPS | RGB | 1000 | / |
7.0 | TST070HDHF-A00 | 1280xRGBx768 | 164.06x104.66x6.29 | 152.45x91.47 | IPS | LVDS | 1000 | / |
8.0 | TST080IA-15A | 800xRGBx480 | 187.4 x 118 x 6.3 | 174x104.4 | ALL | LVDS | 920 | / |
8.0 | TST080HDBV-22 | 1280xRGBx720 | 192.8x116.9x6.4 | 176.64x99.36 | IPS | LVDS | 800 | / |
8.0 | TST080FHBF-N81 | 1920xRGBx1200 | 119.8x181.7x5.5 | 172.224x107.640 | ALL | LVDS | 1000 | FL5893DA*2 |
8.4 | TST084WSTH-B01 | 1024xRGBx768 | 199.5x149x9.7 | 170.496x127.872 | IPS | LVDS | 600 | Source: NT51625TTH Gate: NT52602TTH |
8.88 | TST088HDBV-01 | 1280xRGBx480 | 229.6x97.3x6.0 | 209.28x78.48 | IPS | LVDS | 400 | / |
8.8 | TST088HDHH-03 | 1280xRGBx480 | 223.99x95.6x5.6 | 209.28x78.48 | IPS | LVDS | 1200 | HX82102A |
9.0 | TST090WXHS-06 | 1280xRGBx720 | 210.7x124.15x6.2 | 198.72x111.78 | IPS | LVDS | 800 | / |
9.2 | TST092FHHH-01 | 1920xRGBx384 | 238.1x57.85 | 229.248x45.849 | ALL | LVDS | 3500 | |
10.1 | TST101WXHE-83B | 1280xRGBx800 | 229.1x148.9x4.35 | 216.96x135.6 | IPS | LVDS/MIPI | 1000 | EK79202B |
10.3 | TST103HDKK-02 | 1920xRGBx720 | 256.75x107.18x6.6 | 243.648x91.368 | IPS | LVDS | 1000 | HX82102A+HX8692A |
10.3 | TST103HDBV-L01 | 1920xRGBx720 | 256.75x107.18x6.6 | 243.648x91.368 | IPS | LVDS | 900 | 3*HX8290B-B |
10.4 | TST104SVIH-M30B | 1024xRGBx768 | 238.6x175.8x6.5 | 210.43x157.82 | IPS | LVDS | 900 | / |
12.1 | TST121XGIC-E02 | 1280xRGBx800 | 323.4x203.4x8.7 | 261.12x163.2 | IPS | LVDS | 1000 | / |
12.1 | TST121XGCE-M01 | 1024xRGBx768 | 260.5x204x8.4 | 245.76x184.32 | IPS | LVDS | 1000 | / |
12.3 | TST123HDKK-06 | 1920xRGBx720 | 302.53x123.54x6.51 | 292.03x109.51 | IPS | LVDS | 1000 | HX82102A+HX8692A |
